Active Bikes Motorradreisen  
 
Menü

Terminübersicht

Druckansicht Termine
Hier finden Sie alle unsere angebotenen Touren chronologisch nach Datum aufgelistet.

    Tour Von Bis Fahr-
tage
Nächti-
gungen
Kosten
FahrerIn
     
 Dolomiten Sa, 21.05.2011 Sa, 28.05.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 28.05.2011 Sa, 04.06.2011 6 7 870,00 €      
 Apennin Sa, 04.06.2011 Sa, 11.06.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 11.06.2011 Sa, 18.06.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 18.06.2011 Sa, 25.06.2011 6 7 870,00 €      
 Apennin Sa, 25.06.2011 Sa, 02.07.2011 6 7 870,00 €      
 Trento/Gardasee Sa, 02.07.2011 Sa, 09.07.2011 6 7 890,00 €      
 Alpendurchquerung So, 03.07.2011 Sa, 16.07.2011 12 13 1.960,00 €      
 Schweizer Pässe Sa, 16.07.2011 Fr, 22.07.2011 5 6 890,00 €      
 Schweizer Pässe Sa, 23.07.2011 Fr, 29.07.2011 5 6 890,00 €      
 Route Grandes Alpes Sa, 23.07.2011 Sa, 30.07.2011 6 7 948,00 €      
 Route Grandes Alpes Sa, 30.07.2011 Sa, 06.08.2011 6 7 948,00 €      
 Trento/Gardasee Sa, 20.08.2011 Sa, 27.08.2011 6 7 890,00 €      
 Österreich/Slowenien/Italien Sa, 27.08.2011 Sa, 03.09.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 03.09.2011 Sa, 10.09.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 10.09.2011 Sa, 17.09.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 17.09.2011 Sa, 24.09.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 24.09.2011 Sa, 01.10.2011 6 7 870,00 €      
 Dolomiten Sa, 08.10.2011 Sa, 15.10.2011 6 7 870,00 €      
 
© Copyright by ACTIVE BIKES, 2012