Active Bikes Motorradreisen  
 
 
 
Menü

 

Terminübersicht

Druckansicht Termine
Hier finden Sie alle unsere angebotenen Touren chronologisch nach Datum aufbereitet.

    Tour Von Bis Fahr-
tage
Nächti-
gungen
Kosten
FahrerIn
       
 Dolomiten 22.05.2010 29.05.2010 6 7 870,00 €        
 Dolomiten 29.05.2010 05.06.2010 6 7 870,00 €        
 Apennin 05.06.2010 12.06.2010 6 7 870,00 €        
 Dolomiten 12.06.2010 19.06.2010 6 7 870,00 €        
 Dolomiten 19.06.2010 26.06.2010 6 7 870,00 €        
 Apennin 26.06.2010 03.07.2010 6 7 870,00 €        
 Trento/Gardasee 03.07.2010 10.07.2010 6 7 890,00 €        
 Alpendurchquerung 04.07.2010 17.07.2010 12 13 1.960,00 €        
 Route Grandes Alpes 10.07.2010 17.07.2010 6 7 948,00 €        
 Schweizer Pässe 17.07.2010 23.07.2010 5 6 890,00 €        
 Schweizer Pässe 24.07.2010 30.07.2010 5 6 890,00 €        
 Route Grandes Alpes 31.07.2010 07.08.2010 6 7 948,00 €        
 Trento/Gardasee 21.08.2010 28.08.2010 6 7 890,00 €    Info » Ausgebucht!  
 Österreich/Slowenien/Italien 28.08.2010 04.09.2010 6 7 870,00 €    Info » Ausgebucht!  
 Dolomiten 04.09.2010 11.09.2010 6 7 870,00 €    Info » Ausgebucht!  
 Dolomiten 11.09.2010 18.09.2010 6 7 870,00 €    Info » Ausgebucht!  
 Dolomiten 18.09.2010 25.09.2010 6 7 870,00 €    Info » Buchen »  
 Dolomiten 25.09.2010 02.10.2010 6 7 870,00 €    Info » Buchen »  
 Dolomiten 09.10.2010 16.10.2010 6 7 870,00 €    Info » Buchen »  
 
 
© Copyright by ACTIVE BIKES, 2010